Kurbad Bardejov/Bartfeld
| Aktive Entspannung | ab 38 €/Nacht |
| Entspannung | ab 55 €/Nacht |
| Kururlaub | ab 55 €/Nacht |
| Kururlaub Extra | ab 58 €/Nacht |
| Luftkur | ab 39 €/Nacht |
| Minimalkur | ab 45 €/Nacht |
| Präventive Kur | ab 39 €/Nacht |
| Regeneration | ab 50 €/Nacht |
| Seniorenurlaub | ab 41 €/Nacht |
| Schlanke Linie | ab 39 €/Nacht |
| Verlängertes Wochenende | ab 46 €/Nacht |
| Wochenende Urlaub | ab 49 €/Nacht |
| Relaxaufenthalt orientiert an Intensivrelax oder Sportaktivitäten. |
| Titel | Verpflegung | Dauer (Nächte) | Anzahl der Anwendungen | Preis/Urlaub | Preis/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Hal | - | info | info | 51 € | |
| Hal | - | info | info | 44 € | |
| Hal | - | info | info | 38 € | |
| Hal | - | info | info | 51 € |
| Klassischer Erholunhsaufenthalt für den Körper und die Seele. |
| Titel | Verpflegung | Dauer (Nächte) | Anzahl der Anwendungen | Preis/Urlaub | Preis/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol | - | 2 - 10 | info | 55 € | |
| Vol | - | 2 - 10 | info | 62 € |
| Komplexer Kuraufenthalt, der nicht nur Unterkunft und Vollpension sondern auch Arztuntersuchungen und Prozeduren auf Empfehlung des Arztes beinhaltet. |
| Titel | Verpflegung | Dauer (Nächte) | Anzahl der Anwendungen | Preis/Urlaub | Preis/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol | ab 6 | 3 - 4/Tag | ab 366 € | 61 € | |
| Vol | ab 6 | 3 - 4/Tag | ab 408 € | 68 € | |
| Vol | ab 6 | 3 - 4/Tag | ab 330 € | 55 € | |
| Vol | ab 6 | 3 - 4/Tag | ab 408 € | 68 € |
| Komplexer Kururlaub, der nicht nur Unterkunft und Vollpension sondern auch Arztuntersuchungen und Prozeduren auf Empfehlung des Arztes beinhaltet. Die angebotenen ärztlichen Dienstleistungen sind aber vielfältiger. |
| Titel | Verpflegung | Dauer (Nächte) | Anzahl der Anwendungen | Preis/Urlaub | Preis/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol | ab 6 | 4/Tag | ab 384 € | 64 € | |
| Vol | ab 6 | 4/Tag | ab 426 € | 71 € | |
| Vol | ab 6 | 4/Tag | ab 348 € | 58 € | |
| Vol | ab 6 | 4/Tag | ab 408 € | 68 € |
| Heilungsaufenthalt der an die Regeneration der oberen Atemwege orientiert ist. |
| Titel | Verpflegung | Dauer (Nächte) | Anzahl der Anwendungen | Preis/Urlaub | Preis/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol | 6 | 10 | 270 € | 45 € | |
| Vol | 6 | 10 | 234 € | 39 € | |
| Vol | 6 | 10 | 306 € | 51 € | |
| Vol | 6 | 10 | 306 € | 51 € |
| Aufenthalt der eine Probe davon anbietet, das klassiche Kuraufenthale anbieten. |
| Titel | Verpflegung | Dauer (Nächte) | Anzahl der Anwendungen | Preis/Urlaub | Preis/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol | ab 6 | 3/Tag | ab 348 € | 58 € | |
| Vol | ab 6 | 3/Tag | ab 348 € | 58 € | |
| Vol | ab 6 | 3/Tag | ab 270 € | 45 € | |
| Vol | ab 6 | 3/Tag | ab 306 € | 51 € |
| Aufenthalt orientiert an die Prävention und Heilung. |
| Titel | Verpflegung | Dauer (Nächte) | Anzahl der Anwendungen | Preis/Urlaub | Preis/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol | 6 | 10 | 306 € | 51 € | |
| Vol | 6 | 10 | 234 € | 39 € | |
| Vol | 6 | 10 | 270 € | 45 € | |
| Vol | 6 | 10 | 306 € | 51 € |
| Aufenthalt orientiert an die "Einladung der Batterien", von der physischen auch fysichen Seite. |
| Titel | Verpflegung | Dauer (Nächte) | Anzahl der Anwendungen | Preis/Urlaub | Preis/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol | 14 | 58 | 700 € | 50 € |
| Kururlaub, der speziell für ältere Leute ab 50-60 Jahren vorbereitet ist. |
| Titel | Verpflegung | Dauer (Nächte) | Anzahl der Anwendungen | Preis/Urlaub | Preis/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol | ab 6 | 3/Tag | ab 246 € | 41 € | |
| Vol | ab 6 | 3/Tag | ab 324 € | 54 € | |
| Vol | ab 6 | 3/Tag | ab 324 € | 54 € | |
| Vol | ab 6 | 3/Tag | ab 282 € | 47 € |
| Aufenthalt orientiert an Gewichtreduktion. Inhalt ist nicht nur Diät sondern auch spezielle Übungen mit Fysiotherapeuten, Arzt- und Diätschwesterbesprechungen. |
| Titel | Verpflegung | Dauer (Nächte) | Anzahl der Anwendungen | Preis/Urlaub | Preis/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol | 6 | 10 | 234 € | 39 € | |
| Vol | 6 | 10 | 306 € | 51 € | |
| Vol | 6 | 10 | 270 € | 45 € | |
| Vol | 6 | 10 | 306 € | 51 € |
| Relaxaufenthalt für die, die wenig Zeit haben. |
| Titel | Verpflegung | Dauer (Nächte) | Anzahl der Anwendungen | Preis/Urlaub | Preis/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Hal | 3 | 3 | 183 € | 61 € | |
| Hal | 3 | 3 | 138 € | 46 € | |
| Vol | 3 | 11 | 204 € | 68 € | |
| Vol | 3 | 11 | 147 € | 49 € | |
| Vol | 3 | 11 | 165 € | 55 € | |
| Vol | 3 | 11 | 186 € | 62 € |
| Aufenthalt für die, die weing Zeit haben. Kurzer aber desto angehanmer Relax. |
| Titel | Verpflegung | Dauer (Nächte) | Anzahl der Anwendungen | Preis/Urlaub | Preis/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol | 2 | 7 | 110 € | 55 € | |
| Vol | 2 | 5 | 98 € | 49 € | |
| Vol | 2 | 7 | 124 € | 62 € | |
| Vol | 2 | 7 | 124 € | 62 € |
Suchen Sie in unserem Angebot
Karte wird geladen. Bitte warten Sie!
Hotels Bardejov/Bartfeld
Hotel Astoria**
ab 44 €/Nacht
Pension Blanka, Helios**
ab 38 €/Nacht
Pension František, Diana***
ab 51 €/Nacht


