Vergleich
Kurbad Bardejov/Bartfeld
| Titel | Verpflegung | Dauer (Nächte) | Anzahl der Anwendungen | Preis/Urlaub | Preis/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol | ab 6 | 3/Tag | ab 348 € | 58 € | |
| Vol | ab 6 | 3/Tag | ab 348 € | 58 € | |
| Vol | ab 6 | 3/Tag | ab 270 € | 45 € | |
| Vol | ab 6 | 3/Tag | ab 306 € | 51 € |
Slowakei - wir empfehlen
Kurbad Sklene Teplice/Glaserhau
| Titel | Verpflegung | Dauer (Nächte) | Anzahl der Anwendungen | Preis/Urlaub | Preis/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol | ab 3 | 2/Tag | ab 141 € | 47 € |
Kurbad Piestany/Pistyan
Kurbad Dudince
Slowakei - weitere Orte
Smaragd, Dudince | Hal | ab 4 | 1-2/Tag | ab 172 € ab 212 € | 43 € 53 € |
Goethe, Sklene Teplice/Glaserhau | Vol | ab 3 | 2/Tag | ab 150 € | 50 € |
KRYM, Trencianske Teplice/Trentschin-Teplitz | Hal | ab 4 | 2/Tag | ab 208 € | 52 € |
Balnea Grand, Piestany/Pistyan | Hal | 4 | 7 | 232 € | 58 € |
Branisko, Novy Smokovec /Neuschmecks | Hal | ab 3 | 1/Tag | ab 147 € | 49 € |
Vietoris, Smrdaky | Hal | ab 2 | 2/Tag | ab 88 € | 44 € |
Palace, Sliac | Hal | ab 3 | 8 | ab 150 € | 50 € |
weitere Länder
| Titel | Verpflegung | Dauer (Nächte) | Anzahl der Anwendungen | Preis/Urlaub | Preis/Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
Bellevue - Tlapák, Podebrady | Hal | ab 5 | 1/Tag | ab 243 € | 48 € |
Centrální Lázně, Marianske Lazne/Marienbad | Hal | ab 3 | 2/Tag | ab 240 € | 80 € |
Kučera, Karlovy Vary/Karlsbad | frü | 7 | 10 | 358 € | 51 € |
Lövér, Sopron/Ödenburg | Hal | 2 | 3 | 131 € | 65 € |
NaturMed hotel Carbona, Heviz | Hal | 7 | 7 | 444 € | 63 € |
Spirit Thermal Spa, Sarvar/Kotenburg | Hal | 7 | 6 | 755 € | 107 € |
Hotel Ozon***
Das Hotel Ozón ist mit seiner Bettkapazität die grösste Unterkunftseinrichtung in Bardejovské kúpeľe . Das Hotel wurde im Jahr 1976 erbaut. Das Kurhaus befindet sich direkt im Zentrum der Kurbäder - Bardejovské kúpeľe, in einer angenehmen...mehr
Zimmer und Ausstattung
Relax-/Wellness-Dienstleistungen
Gastronomische Dienstleistungen
Umgebung
Weitere Fotos der Einrichtung
